| Monthly Utilization of NCA for 2025 |
|
| November | December |
| September | October |
| July | August |
| May | June |
| March | April |
| January | February |
| Monthly Utilization of NCA for 2024 |
|
| November | December |
| September | October |
| July | August |
| May | June |
| March | April |
| January | February |
| Monthly Utilization of NCA for 2023 |
|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Monthly Utilization of NCA for 2022 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Monthly Utilization of NCA for 2021 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Monthly Utilization of NCA for 2018 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Monthly Utilization of NCA for 2017 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |














